Head to head
Intel Corporation (INTC)vsMicrosoft Corporation (MSFT)
Price & valuation
| Metric | INTC | MSFT |
|---|---|---|
| Price | $95.04 | $393.82 |
| Change | -2.00% | -1.82% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $142.35 | $555.45 |
| 52-week low | $18.97 | $349.20 |
| Volume | 120,108,222 | 32,987,687 |
Latest annual financials
| Metric | INTC | MSFT |
|---|---|---|
| Revenue | $52.85B | $281.72B |
| Net income | -$267M | $101.83B |
| EPS | -$0.06 | $13.64 |