Head to head
Illumina, Inc. (ILMN)vsUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) (UNH)
Price & valuation
| Metric | ILMN | UNH |
|---|---|---|
| Price | $205.10 | $414.40 |
| Change | 0.00% | -1.68% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,099,189 | 2,755,262 |
Latest annual financials
| Metric | ILMN | UNH |
|---|---|---|
| Revenue | $4.34B | $447.57B |
| Net income | $850M | $12.06B |
| EPS | $5.45 | $13.23 |