Head to head
Intercontinental Exchange Inc. (ICE)vsS&P Global Inc. (SPGI)
Price & valuation
| Metric | ICE | SPGI |
|---|---|---|
| Price | $156.27 | $415.00 |
| Change | +1.29% | -1.11% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,991,303 | 2,556,985 |
Latest annual financials
| Metric | ICE | SPGI |
|---|---|---|
| Revenue | $12.64B | $15.34B |
| Net income | $3.32B | $4.47B |
| EPS | $5.77 | $14.66 |