Head to head
Intercontinental Exchange Inc. (ICE)vsMorgan Stanley (MS)
Price & valuation
| Metric | ICE | MS |
|---|---|---|
| Price | $156.27 | $210.06 |
| Change | +1.29% | +3.41% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,991,303 | 5,048,721 |
Latest annual financials
| Metric | ICE | MS |
|---|---|---|
| Revenue | $12.64B | — |
| Net income | $3.32B | $16.86B |
| EPS | $5.77 | $10.21 |