Head to head
Humana Inc. (HUM)vsThermo Fisher Scientific Inc (TMO)
Price & valuation
| Metric | HUM | TMO |
|---|---|---|
| Price | $365.41 | $576.46 |
| Change | -5.99% | +0.01% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,226,565 | 1,872,784 |
Latest annual financials
| Metric | HUM | TMO |
|---|---|---|
| Revenue | $129.66B | $44.56B |
| Net income | $1.19B | $6.7B |
| EPS | $9.84 | $17.74 |