Head to head
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST)vsVentas, Inc. (VTR)
Price & valuation
| Metric | HST | VTR |
|---|---|---|
| Price | $23.96 | $97.92 |
| Change | -2.20% | +0.76% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 10,608,668 | 2,560,186 |
Latest annual financials
| Metric | HST | VTR |
|---|---|---|
| Revenue | $6.11B | $5.83B |
| Net income | $765M | — |
| EPS | $1.10 | $0.54 |