Head to head
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST)vsVICI Properties Inc. (VICI)
Price & valuation
| Metric | HST | VICI |
|---|---|---|
| Price | $25.47 | $27.10 |
| Change | +2.00% | +1.31% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 12,169,024 | 12,391,308 |
Latest annual financials
| Metric | HST | VICI |
|---|---|---|
| Revenue | $6.11B | $4.01B |
| Net income | $765M | $2.78B |
| EPS | $1.10 | $2.61 |