Head to head
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST)vsRealty Income Corporation (O)
Price & valuation
| Metric | HST | O |
|---|---|---|
| Price | $23.94 | $65.71 |
| Change | +1.14% | -0.06% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $25.41 | $67.94 |
| 52-week low | $15.12 | $55.86 |
| Volume | 6,628,323 | 5,361,257 |
Latest annual financials
| Metric | HST | O |
|---|---|---|
| Revenue | $6.11B | $5.75B |
| Net income | $765M | $1.06B |
| EPS | $1.10 | $1.17 |