Head to head
Robinhood Markets, Inc. - Class A (HOOD)vsThe Travelers Companies, Inc. (TRV)
Price & valuation
| Metric | HOOD | TRV |
|---|---|---|
| Price | $94.91 | $387.26 |
| Change | -6.57% | +2.89% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 24,329,433 | 2,110,605 |
Latest annual financials
| Metric | HOOD | TRV |
|---|---|---|
| Revenue | $4.47B | $48.83B |
| Net income | $1.88B | $6.29B |
| EPS | $2.05 | — |