Head to head
Robinhood Markets, Inc. - Class A (HOOD)vsS&P Global Inc. (SPGI)
Price & valuation
| Metric | HOOD | SPGI |
|---|---|---|
| Price | $94.91 | $426.40 |
| Change | -6.57% | +1.52% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 24,329,433 | 1,193,439 |
Latest annual financials
| Metric | HOOD | SPGI |
|---|---|---|
| Revenue | $4.47B | $15.34B |
| Net income | $1.88B | $4.47B |
| EPS | $2.05 | $14.66 |