Head to head
Robinhood Markets, Inc. - Class A (HOOD)vsCharles Schwab Corporation (The) (SCHW)
Price & valuation
| Metric | HOOD | SCHW |
|---|---|---|
| Price | $99.28 | $102.54 |
| Change | -0.68% | +0.96% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 17,976,414 | 13,647,649 |
Latest annual financials
| Metric | HOOD | SCHW |
|---|---|---|
| Revenue | $4.47B | $23.92B |
| Net income | $1.88B | $8.85B |
| EPS | $2.05 | $4.65 |