Head to head
Robinhood Markets, Inc. - Class A (HOOD)vsPayPal Holdings, Inc. (PYPL)
Price & valuation
| Metric | HOOD | PYPL |
|---|---|---|
| Price | $99.28 | $56.82 |
| Change | -0.68% | +0.46% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 17,976,414 | 23,299,491 |
Latest annual financials
| Metric | HOOD | PYPL |
|---|---|---|
| Revenue | $4.47B | $33.17B |
| Net income | $1.88B | $5.23B |
| EPS | $2.05 | $5.41 |