Head to head
Robinhood Markets, Inc. - Class A (HOOD)vsMorgan Stanley (MS)
Price & valuation
| Metric | HOOD | MS |
|---|---|---|
| Price | $99.96 | $215.50 |
| Change | -5.72% | -1.31% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $153.86 | $232.11 |
| 52-week low | $63.51 | $136.17 |
| Volume | 26,994,969 | 6,727,757 |
Latest annual financials
| Metric | HOOD | MS |
|---|---|---|
| Revenue | $4.47B | — |
| Net income | $1.88B | $16.86B |
| EPS | $2.05 | $10.21 |