Head to head
Robinhood Markets, Inc. - Class A (HOOD)vsMARA Holdings, Inc. (MARA)
Price & valuation
| Metric | HOOD | MARA |
|---|---|---|
| Price | $106.36 | $12.25 |
| Change | +7.13% | +4.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 19,339,310 | 97,975,300 |
Latest annual financials
| Metric | HOOD | MARA |
|---|---|---|
| Revenue | $4.47B | $58.7M |
| Net income | $1.88B | -$1.31B |
| EPS | $2.05 | -$3.69 |