Head to head
Robinhood Markets, Inc. - Class A (HOOD)vsMastercard Incorporated (MA)
Price & valuation
| Metric | HOOD | MA |
|---|---|---|
| Price | $99.96 | $543.60 |
| Change | -5.72% | -1.44% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $153.86 | $601.77 |
| 52-week low | $63.51 | $464.52 |
| Volume | 26,994,969 | 2,397,735 |
Latest annual financials
| Metric | HOOD | MA |
|---|---|---|
| Revenue | $4.47B | $32.79B |
| Net income | $1.88B | — |
| EPS | $2.05 | $16.52 |