Head to head
Robinhood Markets, Inc. - Class A (HOOD)vsKKR & Co. Inc. (KKR)
Price & valuation
| Metric | HOOD | KKR |
|---|---|---|
| Price | $93.29 | $102.81 |
| Change | +2.84% | -0.52% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 14,468,290 | 7,020,511 |
Latest annual financials
| Metric | HOOD | KKR |
|---|---|---|
| Revenue | $4.47B | $19.46B |
| Net income | $1.88B | $2.37B |
| EPS | $2.05 | — |