Head to head
Robinhood Markets, Inc. - Class A (HOOD)vsIntercontinental Exchange Inc. (ICE)
Price & valuation
| Metric | HOOD | ICE |
|---|---|---|
| Price | $86.60 | $156.27 |
| Change | -3.61% | +1.29% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 29,107,868 | 7,991,303 |
Latest annual financials
| Metric | HOOD | ICE |
|---|---|---|
| Revenue | $4.47B | $12.64B |
| Net income | $1.88B | $3.32B |
| EPS | $2.05 | $5.77 |