Head to head
Robinhood Markets, Inc. - Class A (HOOD)vsInteractive Brokers Group, Inc. - Class A (IBKR)
Price & valuation
| Metric | HOOD | IBKR |
|---|---|---|
| Price | $90.71 | $86.02 |
| Change | -2.25% | -3.07% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 11,540,585 | 7,141,103 |
Latest annual financials
| Metric | HOOD | IBKR |
|---|---|---|
| Revenue | $4.47B | $2.44B |
| Net income | $1.88B | — |
| EPS | $2.05 | $2.22 |