Head to head
Honeywell International Inc. (HON)vsUnited Rentals, Inc. (URI)
Price & valuation
| Metric | HON | URI |
|---|---|---|
| Price | $246.27 | $1,139.71 |
| Change | +5.70% | +10.11% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,303,982 | 1,204,384 |
Latest annual financials
| Metric | HON | URI |
|---|---|---|
| Revenue | $8.93B | $3.7B |
| Net income | $1.45B | $518M |
| EPS | $2.22 | $7.91 |