Head to head
Honeywell International Inc. (HON)vsUnion Pacific Corporation (UNP)
Price & valuation
| Metric | HON | UNP |
|---|---|---|
| Price | $226.18 | $296.25 |
| Change | +0.52% | -1.82% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,031,280 | 2,797,659 |
Latest annual financials
| Metric | HON | UNP |
|---|---|---|
| Revenue | $8.93B | $24.51B |
| Net income | $1.45B | $7.14B |
| EPS | $2.22 | $11.98 |