Head to head
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)vsRoss Stores, Inc. (ROST)
Price & valuation
| Metric | HLT | ROST |
|---|---|---|
| Price | $322.43 | $251.03 |
| Change | -2.54% | +3.16% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,239,888 | 3,019,882 |
Latest annual financials
| Metric | HLT | ROST |
|---|---|---|
| Revenue | $12.04B | $22.75B |
| Net income | $1.46B | $2.15B |
| EPS | $6.12 | — |