Head to head
Hecla Mining Company (HL)vsSherwin-Williams Company (The) (SHW)
Price & valuation
| Metric | HL | SHW |
|---|---|---|
| Price | $14.33 | $331.32 |
| Change | -1.31% | -2.02% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $34.17 | $379.65 |
| 52-week low | $5.62 | $289.86 |
| Volume | 66,976,189 | 1,665,689 |
Latest annual financials
| Metric | HL | SHW |
|---|---|---|
| Revenue | — | $23.57B |
| Net income | $321.71M | $2.57B |
| EPS | $0.49 | — |