Head to head
Home Depot, Inc. (The) (HD)vsRoss Stores, Inc. (ROST)
Price & valuation
| Metric | HD | ROST |
|---|---|---|
| Price | $331.60 | $235.81 |
| Change | -0.43% | +0.01% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,110,871 | 2,170,562 |
Latest annual financials
| Metric | HD | ROST |
|---|---|---|
| Revenue | $164.68B | $22.75B |
| Net income | $14.16B | $2.15B |
| EPS | $14.23 | — |