Head to head
Home Depot, Inc. (The) (HD)vsInternational Paper Company (IP)
Price & valuation
| Metric | HD | IP |
|---|---|---|
| Price | $332.98 | $42.16 |
| Change | +2.55% | +11.21% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,864,291 | 11,959,693 |
Latest annual financials
| Metric | HD | IP |
|---|---|---|
| Revenue | $164.68B | $5.26B |
| Net income | $14.16B | -$105M |
| EPS | $14.23 | -$0.24 |