Head to head
HCA Healthcare, Inc. (HCA)vsUnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) (UNH)
Price & valuation
| Metric | HCA | UNH |
|---|---|---|
| Price | $371.18 | $426.09 |
| Change | -3.77% | +0.64% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $556.52 | $461.00 |
| 52-week low | $330.00 | $234.60 |
| Volume | 1,241,901 | 9,936,042 |
Latest annual financials
| Metric | HCA | UNH |
|---|---|---|
| Revenue | $75.6B | $447.57B |
| Net income | $6.78B | $12.06B |
| EPS | $28.33 | $13.23 |