Head to head
HCA Healthcare, Inc. (HCA)vsThermo Fisher Scientific Inc (TMO)
Price & valuation
| Metric | HCA | TMO |
|---|---|---|
| Price | $371.18 | $532.48 |
| Change | -3.77% | -1.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $556.52 | $643.99 |
| 52-week low | $330.00 | $403.36 |
| Volume | 1,241,901 | 1,137,808 |
Latest annual financials
| Metric | HCA | TMO |
|---|---|---|
| Revenue | $75.6B | $44.56B |
| Net income | $6.78B | $6.7B |
| EPS | $28.33 | $17.74 |