Head to head
HCA Healthcare, Inc. (HCA)vsJohnson & Johnson (JNJ)
Price & valuation
| Metric | HCA | JNJ |
|---|---|---|
| Price | $371.18 | $253.04 |
| Change | -3.77% | +1.23% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $556.52 | $269.43 |
| 52-week low | $330.00 | $162.30 |
| Volume | 1,241,901 | 7,516,376 |
Latest annual financials
| Metric | HCA | JNJ |
|---|---|---|
| Revenue | $75.6B | $94.19B |
| Net income | $6.78B | $26.8B |
| EPS | $28.33 | $11.03 |