Head to head
HCA Healthcare, Inc. (HCA)vsIQVIA Holdings, Inc. (IQV)
Price & valuation
| Metric | HCA | IQV |
|---|---|---|
| Price | $418.19 | $242.94 |
| Change | +7.33% | +13.94% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,531,236 | 4,675,230 |
Latest annual financials
| Metric | HCA | IQV |
|---|---|---|
| Revenue | $75.6B | $16.31B |
| Net income | $6.78B | $1.36B |
| EPS | $28.33 | $7.84 |