Head to head
HCA Healthcare, Inc. (HCA)vsHims & Hers Health, Inc. Class A (HIMS)
Price & valuation
| Metric | HCA | HIMS |
|---|---|---|
| Price | $382.19 | $28.09 |
| Change | +1.51% | -14.20% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,700,418 | 28,334,862 |
Latest annual financials
| Metric | HCA | HIMS |
|---|---|---|
| Revenue | $75.6B | $2.35B |
| Net income | $6.78B | $128.37M |
| EPS | $28.33 | $0.51 |