Head to head
Hasbro, Inc. (HAS)vsHome Depot, Inc. (The) (HD)
Price & valuation
| Metric | HAS | HD |
|---|---|---|
| Price | $88.78 | $331.60 |
| Change | +8.81% | -0.43% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,883,746 | 3,110,871 |
Latest annual financials
| Metric | HAS | HD |
|---|---|---|
| Revenue | $4.7B | $164.68B |
| Net income | -$322.4M | $14.16B |
| EPS | -$2.30 | $14.23 |