Head to head
Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO)vsPfizer, Inc. (PFE)
Price & valuation
| Metric | HALO | PFE |
|---|---|---|
| Price | $103.12 | $26.76 |
| Change | +20.24% | +2.14% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,529,972 | 36,137,077 |
Latest annual financials
| Metric | HALO | PFE |
|---|---|---|
| Revenue | $1.4B | $62.58B |
| Net income | $316.89M | $7.77B |
| EPS | $2.56 | $1.36 |