Head to head
Halliburton Company (HAL)vsExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
Price & valuation
| Metric | HAL | XOM |
|---|---|---|
| Price | $35.11 | $148.36 |
| Change | -0.31% | +0.68% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 12,337,690 | 9,020,678 |
Latest annual financials
| Metric | HAL | XOM |
|---|---|---|
| Revenue | — | $332.24B |
| Net income | $1.28B | $28.84B |
| EPS | — | $6.70 |