Head to head
Goldman Sachs Group, Inc. (The) (GS)vsWells Fargo & Company (WFC)
Price & valuation
| Metric | GS | WFC |
|---|---|---|
| Price | $1,065.22 | $87.51 |
| Change | -2.76% | -0.64% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $1,152.45 | $97.76 |
| 52-week low | $691.88 | $72.78 |
| Volume | 1,713,438 | 22,740,075 |
Latest annual financials
| Metric | GS | WFC |
|---|---|---|
| Revenue | — | — |
| Net income | $17.18B | $21.34B |
| EPS | $51.32 | $6.26 |