Head to head
Goldman Sachs Group, Inc. (The) (GS)vsSoFi Technologies, Inc. (SOFI)
Price & valuation
| Metric | GS | SOFI |
|---|---|---|
| Price | $1,065.22 | $17.28 |
| Change | -2.76% | -0.23% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $1,152.45 | $32.73 |
| 52-week low | $691.88 | $14.92 |
| Volume | 1,713,438 | 89,520,407 |
Latest annual financials
| Metric | GS | SOFI |
|---|---|---|
| Revenue | — | $619.35M |
| Net income | $17.18B | $481.32M |
| EPS | $51.32 | $0.39 |