Head to head
Goldman Sachs Group, Inc. (The) (GS)vsPayPal Holdings, Inc. (PYPL)
Price & valuation
| Metric | GS | PYPL |
|---|---|---|
| Price | $1,055.03 | $56.82 |
| Change | -0.96% | +0.46% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,705,419 | 23,299,491 |
Latest annual financials
| Metric | GS | PYPL |
|---|---|---|
| Revenue | — | $33.17B |
| Net income | $17.18B | $5.23B |
| EPS | $51.32 | $5.41 |