Head to head
Goldman Sachs Group, Inc. (The) (GS)vsMARA Holdings, Inc. (MARA)
Price & valuation
| Metric | GS | MARA |
|---|---|---|
| Price | $1,085.56 | $12.25 |
| Change | +2.89% | +4.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,218,330 | 97,975,300 |
Latest annual financials
| Metric | GS | MARA |
|---|---|---|
| Revenue | — | $58.7M |
| Net income | $17.18B | -$1.31B |
| EPS | $51.32 | -$3.69 |