Head to head
Goldman Sachs Group, Inc. (The) (GS)vsKKR & Co. Inc. (KKR)
Price & valuation
| Metric | GS | KKR |
|---|---|---|
| Price | $1,039.61 | $102.81 |
| Change | +0.68% | -0.52% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 941,055 | 7,020,511 |
Latest annual financials
| Metric | GS | KKR |
|---|---|---|
| Revenue | — | $19.46B |
| Net income | $17.18B | $2.37B |
| EPS | $51.32 | — |