Head to head
Goldman Sachs Group, Inc. (The) (GS)vsIntercontinental Exchange Inc. (ICE)
Price & valuation
| Metric | GS | ICE |
|---|---|---|
| Price | $1,024.86 | $156.27 |
| Change | +4.50% | +1.29% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,963,025 | 7,991,303 |
Latest annual financials
| Metric | GS | ICE |
|---|---|---|
| Revenue | — | $12.64B |
| Net income | $17.18B | $3.32B |
| EPS | $51.32 | $5.77 |