Head to head
Goldman Sachs Group, Inc. (The) (GS)vsRobinhood Markets, Inc. - Class A (HOOD)
Price & valuation
| Metric | GS | HOOD |
|---|---|---|
| Price | $1,065.22 | $99.96 |
| Change | -2.76% | -5.72% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $1,152.45 | $153.86 |
| 52-week low | $691.88 | $63.51 |
| Volume | 1,713,438 | 26,994,969 |
Latest annual financials
| Metric | GS | HOOD |
|---|---|---|
| Revenue | — | $4.47B |
| Net income | $17.18B | $1.88B |
| EPS | $51.32 | $2.05 |