Head to head
Alphabet Inc. - Class A (GOOGL)vsNetflix, Inc. (NFLX)
Price & valuation
| Metric | GOOGL | NFLX |
|---|---|---|
| Price | $351.99 | $67.60 |
| Change | +1.51% | -1.96% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 24,606,836 | 59,580,599 |
Latest annual financials
| Metric | GOOGL | NFLX |
|---|---|---|
| Revenue | $402.84B | $45.18B |
| Net income | $132.17B | $10.98B |
| EPS | $10.81 | $2.53 |