Head to head
Alphabet Inc. - Class A (GOOGL)vsMicrosoft Corporation (MSFT)
Price & valuation
| Metric | GOOGL | MSFT |
|---|---|---|
| Price | $351.99 | $402.29 |
| Change | +1.51% | +2.15% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 24,606,836 | 27,729,614 |
Latest annual financials
| Metric | GOOGL | MSFT |
|---|---|---|
| Revenue | $402.84B | $281.72B |
| Net income | $132.17B | $101.83B |
| EPS | $10.81 | $13.64 |