Head to head
General Motors Company (GM)vsRoss Stores, Inc. (ROST)
Price & valuation
| Metric | GM | ROST |
|---|---|---|
| Price | $79.52 | $235.81 |
| Change | +4.91% | +0.01% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 10,560,129 | 2,170,562 |
Latest annual financials
| Metric | GM | ROST |
|---|---|---|
| Revenue | $167.97B | $22.75B |
| Net income | $2.7B | $2.15B |
| EPS | $3.27 | — |