Head to head
General Motors Company (GM)vsHilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)
Price & valuation
| Metric | GM | HLT |
|---|---|---|
| Price | $79.52 | $323.94 |
| Change | +4.91% | +0.16% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 10,560,129 | 1,284,838 |
Latest annual financials
| Metric | GM | HLT |
|---|---|---|
| Revenue | $167.97B | $12.04B |
| Net income | $2.7B | $1.46B |
| EPS | $3.27 | $6.12 |