Head to head
Corning Incorporated (GLW)vsPalantir Technologies Inc. - Class A (PLTR)
Price & valuation
| Metric | GLW | PLTR |
|---|---|---|
| Price | $126.01 | $123.53 |
| Change | -12.10% | -6.08% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 44,125,982 | 42,804,212 |
Latest annual financials
| Metric | GLW | PLTR |
|---|---|---|
| Revenue | $15.63B | $4.48B |
| Net income | $1.6B | $1.63B |
| EPS | $1.83 | $0.63 |