Head to head
Corning Incorporated (GLW)vsMicrosoft Corporation (MSFT)
Price & valuation
| Metric | GLW | MSFT |
|---|---|---|
| Price | $126.01 | $393.35 |
| Change | -12.10% | +1.09% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 44,125,982 | 32,162,591 |
Latest annual financials
| Metric | GLW | MSFT |
|---|---|---|
| Revenue | $15.63B | $281.72B |
| Net income | $1.6B | $101.83B |
| EPS | $1.83 | $13.64 |