Head to head
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI)vsOpendoor Technologies Inc (OPEN)
Price & valuation
| Metric | GLPI | OPEN |
|---|---|---|
| Price | $42.25 | $3.54 |
| Change | -3.03% | -2.75% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,705,453 | 49,620,677 |
Latest annual financials
| Metric | GLPI | OPEN |
|---|---|---|
| Revenue | $1.59B | $4.37B |
| Net income | $825.11M | -$1.3B |
| EPS | $2.95 | -$1.70 |