Head to head
General Mills, Inc. (GIS)vsWalmart Inc. (WMT)
Price & valuation
| Metric | GIS | WMT |
|---|---|---|
| Price | $37.97 | $114.24 |
| Change | -1.89% | -0.62% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $51.68 | $135.16 |
| 52-week low | $31.75 | $94.43 |
| Volume | 7,232,489 | 22,814,500 |
Latest annual financials
| Metric | GIS | WMT |
|---|---|---|
| Revenue | $4.44B | $706.41B |
| Net income | $303.1M | $21.89B |
| EPS | $0.56 | — |