Head to head
General Mills, Inc. (GIS)vsTyson Foods, Inc. (TSN)
Price & valuation
| Metric | GIS | TSN |
|---|---|---|
| Price | $36.61 | $60.71 |
| Change | +1.61% | +5.67% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 8,580,573 | 5,385,088 |
Latest annual financials
| Metric | GIS | TSN |
|---|---|---|
| Revenue | $4.44B | $54.44B |
| Net income | $303.1M | $474M |
| EPS | $0.56 | $1.33 |