Head to head
General Mills, Inc. (GIS)vsTarget Corporation (TGT)
Price & valuation
| Metric | GIS | TGT |
|---|---|---|
| Price | $35.55 | $134.48 |
| Change | -3.68% | -2.49% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 15,280,708 | 3,201,591 |
Latest annual financials
| Metric | GIS | TGT |
|---|---|---|
| Revenue | $4.44B | $104.78B |
| Net income | $303.1M | $3.71B |
| EPS | $0.56 | $8.13 |