Head to head
General Mills, Inc. (GIS)vsConstellation Brands, Inc. (STZ)
Price & valuation
| Metric | GIS | STZ |
|---|---|---|
| Price | $37.98 | $130.56 |
| Change | -3.11% | -6.19% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,985,874 | 2,273,659 |
Latest annual financials
| Metric | GIS | STZ |
|---|---|---|
| Revenue | $4.44B | $9.14B |
| Net income | $303.1M | $1.69B |
| EPS | $0.56 | — |